| Nama barang | harga satuan | jumlah terjual | total pendapatan |
| buku tulis | 5.500 | 19 | Rp104.500,00 |
| pena | 3.200 | 20 | Rp64.000,00 |
| mistar | 2.500 | 10 | Rp25.000,00 |
| hapusan | 1.700 | 9 | Rp15.300,00 |
| rautan | 2.600 | 11 | Rp28.600,00 |
| total keseluruhan: | Rp237.400,00 | ||
← Kembali ke Blog
KEGIATAN
TUGAS TIK BAB 3- Amrina Rosyada Ummukaltsum- kelas 9.1
💬 KOMENTAR