| NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH TERJUAL | TOTAL PENDAPATAN |
| Buku tulis | 5.500 | 19 | 104500 |
| pena | 3.200 | 20 | 64000 |
| mistar | 2.500 | 10 | 25000 |
| hapusan | 1.700 | 9 | 15300 |
| rautan | 2.600 | 11 | 28600 |
| TOTAL SELURUH | 15.500 | 69 | 237400 |
← Kembali ke Blog
SAINS
LAPORAN PENJUALANAN KANTIN KEJUJURAN MAIA FAYZA AL KHASYI - 9.1
💬 KOMENTAR