| nama barang | harga satuan | jumlah terjual | total pendapatan |
| buku tulis | 5500 | 19 | Rp 104.500,00 |
| pena | 3200 | 20 | Rp 64.000,00 |
| mistar | 2500 | 10 | Rp 25.000,00 |
| penghapus | 1700 | 9 | Rp 15.300,00 |
| rautan | 2600 | 11 | Rp 28.600,00 |
| total seluruhnya | Rp 237.400,00 |
← Kembali ke Blog
SAINS
citra kirani prameswari IX.I laporan penjualan
💬 KOMENTAR