| LAPORAN PENJUALAN KANTIN KELAS 9 | |||
| NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH PENJUALAN | TOTAL PENDAPAT |
| BUKU TULIS | 5500 | 19 | 104500 |
| PENA | 3200 | 20 | 64000 |
| MISTAR | 2500 | 10 | 25000 |
| HAPUSAN | 1700 | 9 | 15300 |
| RAUTAN | 2600 | 11 | 28600 |
| TOTAL SELURUHAN | 237400 | ||
← Kembali ke Blog
SAINS
AIZA MEISYA SRI ANGRAINI 91
💬 KOMENTAR